Grup (Rumah, Kantor Rumah, Usaha Kecil, Pintu Masuk Kantor, Keamanan Tinggi) | Keamanan Tinggi Rumah |
Kapasitas Lembar Terukur (80gsm) | 16 |
Tipe Potong (Strip, Cross, Micro, Autofeed) | Potongan mikro |
Ukuran Potong | 0,19"×0,47" (5×12 mm) |
Jumlah Pengguna yang Direkomendasikan | 3-5 |
Tipe Motor (AC/DC/Induksi) | motor DC |
DIN 66399 Tingkat Keamanan (P1-7) | hal-4 |
Lebar Tenggorokan | 9,06" (228mm) |
Kecepatan Penghancuran Rata-Rata | 5,8 kaki/menit (1,8m/menit) |
Tes Kehidupan Jangka Panjang | 2000 melewati 300 kemacetan |
Waktu Pengoperasian/Pendinginan Berkelanjutan | 30 menit hidup/30 menit mati |
Menerima Klip Kertas | YA |
Menerima Staples | YA |
Menerima Kartu Kredit | YA |
Menerima CD/DVD | YA |
Tingkat Kebisingan Maks @ Pemuatan (dB) | 60 |
Tingkat Kebisingan Maks @ Tanpa beban (dB) | 60 |
DATA DASAR | |
Gaya Bin | mengeluarkan keranjang |
Kapasitas Tempat Sampah | 7,9 galon (30L) |
Tempat Sampah Tembus Pandang | YA |
Berhenti otomatis pada Bin Penuh | YA |
Sakelar Pengaman Penghapusan Tempat Sampah | YA |
Tenggorokan Terpisah untuk Kartu/CD | YA |
Tempat terpisah untuk CD/Kartu | TIDAK |
Kapasitas kompartemen limbah CD | TIDAK |
Kastor | YA |
Penyimpanan kantong sampah & minyak | TIDAK |
Mulai / Berhenti Otomatis | YA |
Fungsi Terbalik (Otomatis atau petunjuk) | Manual |
Sertifikasi keselamatan dan kinerja | GS/CE/ROHS |
Tekstur / Selesai / Dekorasi | Lapisan Mengkilap/Matt/Perak |
Masukan | 120V, 60Hz / 230v, 50Hz |
Nilai Daya (Amps) | 5.2A / 2.6A |
Garansi Mesin | 2 |
Garansi Motor | 3 |
Garansi Pemotong | 5 |
INOVASI | |
Indikator di dalam keranjang agar mudah dilihat | YA |
TEKNIS | |
Beralih | 5 mode Tekan tombol Hidup/Mati; Otomatis/Fwd/Rev |
Perlindungan Terlalu Panas | YA |
Perlindungan Kelebihan Beban (Mundur Otomatis) | YA |
Indikator (overheat, Macet, Pintu terbuka, Binful) | Daya/Penghancuran/Kemacetan/Pintu terbuka/panas berlebih/Binful Indikator Biru bawaan menerangi jendela |
KEMASAN | |
Dimensi Mesin (TxLxD) | 360×286×602mm |
Satuan Berat Bersih/kg | 19,5kg |
Dimensi Karton | 433×364×641mm |
Qty untuk setiap karton | 1 |
G.W. untuk paket Karton | 21kg |
Jumlah untuk Beban Kontainer (20'/40'/40HQ) | 288 /20GP; 687/40HQ |